DOLAR 35,5532 0.34%
EURO 36,5768 -0.11%
ALTIN 3.098,800,18
BITCOIN 0%
Şırnak

AÇIK

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.867 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.458 Mio.Lot Hacim:   101.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 91,30 0,00 03:00:00
  • ANHYT 103,60 0,00 03:00:00
  • ARDYZ 37,60 0,00 03:00:00
  • BTCIM 3,96 0,00 03:00:00
  • EGEEN 9.565,00 0,00 03:00:00
  • ENJSA 60,15 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 50,50 0,00 03:00:00
  • IEYHO 11,30 0,00 03:00:00
  • KCAER 13,43 0,00 03:00:00
  • KLSER 34,32 0,00 03:00:00
  • KONTR 37,42 0,00 03:00:00
  • MAVI 72,90 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 388,00 0,00 03:00:00
  • PASEU 31,90 0,00 03:00:00
  • PETKM 17,80 0,00 03:00:00
  • SDTTR 209,00 0,00 03:00:00
  • SMRTG 41,12 0,00 03:00:00
  • TSKB 12,74 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.