DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.857,781,02
BITCOIN 0%
Şırnak
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2214266 19767393 % 2.82577 08:05
  • Ethereum 86837 120384963.83503 % 2.7396 08:05
  • Tether 34.24 119738104513.93 % -0.07455 08:05
  • BNB 19892.62 145887575.79 % 1.13506 08:05
  • Solana 5239.38 469761490.10588 % 4.2905 08:05
  • USDC 34.28 34993776461.513 % 0.03407 08:05
  • XRP 18.46 56645058199 % 0.3694 08:05
  • Lido Staked Ether 86711 9760459.934812 % 2.65883 08:05
  • Dogecoin 3.85 146296286383.7 % 0.43096 08:05
  • TRON 5.5 86550135757.408 % -1.35451 08:05
  • Toncoin 181.1 2538092786.6024 % -0.36118 08:05
  • Cardano 12.19 35715611846.495 % -0.80646 08:05
  • Avalanche 1010.75 406603016.71175 % 1.47133 08:05
  • Shiba Inu 0.00061859 5.89258530257E+14 % 1.85936 08:05
  • Wrapped stETH 102521 3537229.1481416 % 2.75211 08:05
  • Wrapped Bitcoin 2211478 149781.27453769 % 2.60567 08:05
  • Binance-Peg WETH 86826 604999.99995984 % 2.84905 08:05
  • Chainlink 377.62 626849971.30834 % 0.41355 08:05
  • Bitcoin Cash 11270.66 19773984.271651 % 0.70203 08:05
  • Sui 77.38 2763841372.6089 % 1.16263 08:05
  • Polkadot 146.42 1424249346.3583 % 1.9625 08:05
  • Uniswap 268.78 753766667 % -1.56211 08:05
  • Dai 34.29 5899511200.2563 % 0.01752 08:05
  • NEAR Protocol 165.51 1214517877 % 1.35083 08:05
  • LEO Token 208.32 925245300.9 % -0.12481 08:05
  • Aptos 343.42 515445766.71004 % -1.03327 08:05
  • Litecoin 2247.92 75080858.233471 % -0.05906 08:05
  • Bittensor 22270 7381023 % -1.21091 08:05
  • Pepe 0.00035379 4.2069E+14 % 4.94791 08:05
  • Wrapped eETH 91247 1590687.8710019 % 2.88383 08:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.91 2609959126.672 % 5.24592 08:05
  • Internet Computer 275.81 472548472.81509 % 0.58966 08:05
  • Kaspa 4.7 24911270918.226 % 2.11774 08:05
  • First Digital USD 34.19 3155026732.16 % -0.11827 08:05
  • POL (ex-MATIC) 12.76 7596383779.4799 % 0.9367 08:05
  • Ethereum Classic 649.34 149130871.83802 % 1.28631 08:05
  • Monero 5241.66 18446744.07371 % 0.67607 08:05
  • dogwifhat 96.44 998926392 % -0.49528 08:05
  • Stellar 3.15 29714442887.678 % 0.59206 08:05
  • Stacks 61.07 1493157227.9826 % 2.40217 08:05
  • Immutable 53.33 1637774045.3898 % 1.00465 08:05
  • OKB 1439.6 60000000 % 0.7428 08:05
  • Ethena USDe 34.22 2436232779.5745 % -0.07162 08:05
  • Aave 5573.54 14954072.119043 % 6.12909 08:05
  • WhiteBIT Coin 528.74 144118517.10815 % 1.69215 08:05
  • Optimism 60.41 1255070491 % 3.91724 08:05
  • Render 190.48 392459381.45549 % 2.77546 08:05
  • Filecoin 124.88 591996231 % 1.85615 08:05
  • Injective 730.9 97727222.33 % 3.70335 08:05
  • Cronos 2.65 27029284644.901 % 1.0052 08:05
  • Mantle 21.21 3266841707.8368 % 1.95161 08:05
  • Hedera 1.79 37652680028.331 % 2.03312 08:05
  • Arbitrum 18.52 3617088312 % 1.05359 08:05
  • Fantom 23.68 2803634835.5266 % -0.934 08:05
  • VeChain 0.789854 80985041177 % 1.9465 08:05
  • Cosmos Hub 152.85 390688369.81327 % 2.58219 08:05
  • Sei 16.65 3524861111 % 0.40201 08:05
  • THORChain 173.76 337092940 % 1.89268 08:05
  • The Graph 6.06 9548531509.1655 % 8.0081 08:05
  • Bitget Token 38.21 1400001000 % 3.22601 08:05
  • Bonk 0.00076143 69474461693558 % 3.24207 08:05
  • FLOKI 0.00505089 9689365014694 % 6.27458 08:05
  • Popcat 48.6 979978669.96 % -3.88875 08:05
  • Rocket Pool ETH 97030 487057.55967751 % 2.77583 08:05
  • Theta Network 45.24 1000000000 % 2.78842 08:05
  • Celestia 210.37 214906541.44837 % 3.14514 08:05
  • Arweave 668.68 65454185.538151 % 1.63116 08:05
  • MANTRA 51.34 850136119.15 % 4.07502 08:05
  • Mantle Staked Ether 90807 469853.94058836 % 3.04397 08:05
  • Worldcoin 79.15 531982256.64072 % 13.80039 08:05
  • Pyth Network 11.58 3624988786.4386 % 4.62993 08:05
  • Maker 46334 870933.4664516 % -0.18375 08:05
  • Gate 314.53 128060017.17436 % -0.39102 08:05
  • Solv Protocol SolvBTC 2212181 17967.845781173 % 2.88862 08:04
  • Brett 3.95 9910161590.095 % 19.41209 08:05
  • Jupiter 28.02 1350000000 % 3.57117 08:05
  • Ethena 13.5 2746875000 % 16.16883 08:05
  • Helium 216.32 171037355.87289 % -1.08907 08:05
  • Ondo 25.43 1436606124.1075 % 5.06104 08:05
  • Algorand 4.29 8314504807.2781 % 2.59065 08:05
  • Polygon 12.81 2681490503.3506 % 1.3788 08:05
  • KuCoin 282.29 120309933.14608 % 1.74044 08:05
  • Quant 2313.48 14544176.164091 % 2.18237 08:05
  • Lido DAO 37.42 895280831.1785 % 2.67702 08:05
  • JasmyCoin 0.675376 48419999999.306 % 2.07058 08:05
  • Bitcoin SV 1585.22 19769753.125 % 1.72047 08:05
  • GALA 0.776224 39661744835.606 % 4.55014 08:05
  • Aerodrome Finance 47.3 651734947.03356 % 7.72398 08:05
  • BitTorrent 3.133E-5 9.68246428571E+14 % -0.12992 08:05
  • Starknet 15.28 1939626429 % 2.91463 08:05
  • Neiro 0.069867 420690000000 % 1.53576 08:05
  • Wormhole 10.93 2682884348 % 0.49391 08:05
  • Core 32 914975077.99451 % 1.33422 08:05
  • Flow 18.98 1537528642.5724 % 1.06617 08:05
  • ether.fi Staked ETH 86605 335905.9413466 % 2.76812 08:05
  • Fasttoken 88.03 329128609.57373 % 0.50373 08:05
  • Notcoin 0.278397 102456959452.64 % 3.73272 08:05
  • Beam 0.550515 51660007768 % 3.34513 08:05
  • Mog Coin 7.146E-5 3.9056752643322E+14 % 8.96254 08:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.