DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 34829090.67637%
Şırnak

PARÇALI AZ BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3482909 19821775 % 0.67637 04:36
  • Ethereum 95646 120535801.66086 % 1.03253 04:36
  • XRP 89.05 57762545657 % 4.56234 04:36
  • Tether 35.9 141737141514.88 % 0.06454 04:36
  • Solana 7366.85 487814899.3146 % 6.84733 04:36
  • BNB 22091 145887575.79 % 6.65415 04:36
  • USDC 35.88 56070402732.408 % 0.03777 04:36
  • Dogecoin 9.23 147968466383.71 % 4.50383 04:36
  • Cardano 25.35 35910274619.491 % 1.44586 04:36
  • Lido Staked Ether 95490 9422350.8585126 % 0.83651 04:36
  • TRON 8.38 86108473105.738 % 1.86319 04:36
  • Wrapped Bitcoin 3478578 129138.42002211 % 0.77874 04:36
  • Chainlink 670.89 638099970.45056 % 2.99547 04:36
  • Wrapped stETH 114057 3381621.673316 % 1.31736 04:36
  • Avalanche 897.21 411830696.74221 % 3.39632 04:36
  • Stellar 11.99 30591657881.494 % 3.25682 04:36
  • Sui 112.4 3089707194.5089 % 6.27248 04:36
  • Shiba Inu 0.00058587 5.8925393946536E+14 % 7.70694 04:36
  • Toncoin 136.28 2493826145.8868 % 2.22647 04:36
  • Hedera 8.59 38267523197.918 % 4.13897 04:36
  • LEO Token 353.4 924153228.9 % 0.69182 04:36
  • USDS 35.89 8258200424.3033 % 0.13923 04:36
  • Litecoin 3836.95 75510489.483471 % 2.89472 04:36
  • Hyperliquid 853.79 333928180 % 4.62183 04:36
  • Bitget Token 232.79 1199999994.2 % -0.27309 04:36
  • Binance-Peg WETH 95431 604999.99995984 % 0.76335 04:36
  • Polkadot 171.3 1522267060 % 5.04252 04:36
  • Bitcoin Cash 11712.68 19826671.771651 % 2.87972 04:36
  • MANTRA 217.72 971561443.17 % 2.60955 04:36
  • Uniswap 329.53 600483073.71 % 2.83369 04:36
  • Wrapped eETH 101283 1901885.0863533 % 0.86125 04:36
  • Ondo 49.23 3159107529 % 0.52307 04:36
  • Pepe 0.00034603 4.2069E+14 % 6.40939 04:36
  • Monero 7819.1 18446744.07371 % 3.78935 04:36
  • NEAR Protocol 121.15 1178871779 % 6.51897 04:36
  • WhiteBIT Coin 980.05 144118517.10815 % -0.2243 04:36
  • Aave 8937.23 15062305.282389 % 5.51342 04:36
  • Mantle 38.18 3364694382.8368 % 0.33255 04:36
  • Official Trump 634.31 199999995.2 % 7.96838 04:36
  • Internet Computer 253.99 480453889.8404 % 5.61612 04:36
  • Aptos 211.75 574543571.07203 % 4.97575 04:36
  • sUSDS 37.16 3102176487.3948 % 0.11772 04:36
  • Ethereum Classic 727.75 150677334.13755 % 2.55564 04:36
  • Bittensor 13018.96 8215232 % 12.00758 04:36
  • OKB 1750.71 60000000 % 3.8102 04:36
  • VeChain 1.2 80985041177 % 3.55221 04:36
  • Gate 769.7 125815473.19981 % 2.3664 04:36
  • POL (ex-MATIC) 11.27 8551625746.0193 % 4.90036 04:36
  • Cronos 3.45 27289248469.924 % 2.58352 04:36
  • Coinbase Wrapped BTC 3486132 24737.90001037 % 0.86356 04:36
  • Algorand 10.11 8424485558.7415 % 5.6516 04:36
  • Jupiter 31.14 2637438888.89 % 9.62802 04:36
  • Kaspa 3.18 25670902543.986 % 2.78171 04:36
  • Render 155.59 517716590.05628 % 6.62944 04:36
  • Tokenize Xchange 992.83 79995999.051124 % 6.58887 04:36
  • Filecoin 119.89 628399881 % 5.2403 04:36
  • Cosmos Hub 167.23 435358874.92128 % 6.97681 04:36
  • Arbitrum 16.53 4343862574 % 6.36412 04:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.83 2604959126.672 % 4.48439 04:36
  • Lombard Staked BTC 3512249 19322.67028905 % 1.43871 04:36
  • First Digital USD 35.86 1822590882.9 % -0.035 04:36
  • Fasttoken 141.18 428844794.6 % 0.22952 04:36
  • Ethena 18.92 3128125000 % 9.73825 04:36
  • Binance Staked SOL 7614.29 7734727.8168663 % 6.80715 04:36
  • Celestia 110.81 520331644.04748 % 9.57312 04:36
  • Kelp DAO Restaked ETH 99270 559686.57675855 % 1.31477 04:36
  • Solv Protocol SolvBTC 3471809 15745.785890913 % 0.5219 04:36
  • Raydium 187.21 290866823.95934 % 7.35283 04:36
  • KuCoin 437.81 122606967.85134 % -0.81448 04:36
  • XDC Network 3.32 15687387603.3 % -0.82592 04:36
  • Optimism 38.54 1351719035 % 6.58301 04:36
  • Immutable 29.57 1743800322.3898 % 10.10606 04:36
  • Lido DAO 56.22 895936033.47191 % 2.87968 04:36
  • Bonk 0.00064597 77164254897994 % 7.15022 04:36
  • Injective 508.77 97727220.33 % 8.85913 04:36
  • Stacks 32.54 1512355192.0752 % 6.39305 04:36
  • Theta Network 48.33 1000000000 % 2.99313 04:36
  • Rocket Pool ETH 107254 450003.86841106 % 1.18013 04:36
  • NEXO 47.71 1000000000 % -0.04679 04:36
  • Movement 20.16 2350000000 % 4.29365 04:36
  • Sonic (prev. FTM) 14.71 3175000000 % 4.42675 04:36
  • Flare 0.789448 58808729226.366 % 1.23583 04:36
  • Quant 3165.93 14544176.164091 % 3.03844 04:36
  • Mantle Staked Ether 100887 451201.65073286 % 0.71593 04:36
  • The Graph 4.76 9548531509.1655 % 4.59061 04:36
  • Worldcoin 45.33 1001848007.0959 % 4.54571 04:36
  • DeXe 790.43 57103774.563131 % 7.56159 04:36
  • Usual USD 35.81 1167328755.1685 % 0.06414 04:36
  • JasmyCoin 0.814464 48419999999.306 % 5.42008 04:36
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3450955 10761.464868054 % -4.05655 04:36
  • Marinade Staked SOL 9319 3974807 % 6.99542 04:36
  • Sei 8.27 4432638888 % 6.90795 04:36
  • The Sandbox 14.1 2445857126.2233 % 6.49988 04:36
  • GALA 0.79647 42876209149.54 % 6.07179 04:36
  • EOS 22.01 1516885789.1746 % 5.98346 04:36
  • FLOKI 0.00341104 9672292002373 % 9.72888 04:36
  • Tezos 32.09 1029147186.9901 % 6.77369 04:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.