DOLAR 34,0082 -0.18%
EURO 38,0504 0.32%
ALTIN 2.831,481,03
BITCOIN 0%
Şırnak
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.976 s Değişim: 2.06% 201,12 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   84.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,44 1,30 18:09:57
  • ACSEL 121,50 1,25 18:05:26
  • ADEL 43,86 -1,31 18:10:00
  • ADESE 1,98 1,54 18:09:59
  • ADGYO 35,50 0,00 18:09:10
  • AEFES 209,00 1,06 18:09:45
  • AFYON 15,49 0,26 18:10:00
  • AGESA 120,00 2,74 18:10:00
  • AGHOL 329,00 1,31 18:08:47
  • AGROT 15,30 0,53 18:09:57
  • AGYO 7,35 0,41 18:10:00
  • AHGAZ 14,50 0,00 18:09:56
  • AHSGY 25,44 -1,01 18:10:00
  • AKBNK 61,35 4,78 18:10:00
  • AKCNS 162,20 3,77 18:10:00
  • AKENR 13,23 -4,89 18:09:49
  • AKFGY 2,10 1,94 18:09:56
  • AKFYE 20,18 2,85 18:10:00
  • AKGRT 5,79 1,05 18:09:13
  • AKMGY 224,40 2,05 18:10:01
  • AKSA 8,87 1,72 18:10:00
  • AKSEN 37,72 2,00 18:10:00
  • AKSGY 18,72 1,24 18:05:26
  • AKSUE 11,86 5,99 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,03 1,68 18:10:00
  • ALARK 95,30 1,17 18:10:00
  • ALBRK 6,26 1,13 18:10:00
  • ALCAR 1.030,00 1,28 18:05:26
  • ALCTL 122,00 0,58 18:08:59
  • ALFAS 54,30 3,43 18:10:00
  • ALGYO 21,34 0,95 18:10:00
  • ALKA 28,34 0,28 18:10:00
  • ALKIM 36,04 1,29 18:10:00
  • ALKLC 30,98 1,24 18:10:00
  • ALMAD 7,04 -0,28 18:10:00
  • ALTNY 92,00 1,10 18:09:18
  • ALVES 50,35 1,51 18:10:00
  • ANELE 13,46 0,00 18:05:26
  • ANGEN 16,15 1,57 18:09:58
  • ANHYT 108,20 0,65 18:05:26
  • ANSGR 81,55 0,68 18:09:44
  • APBDL 22,67 2,63 18:10:00
  • APLIB 37,81 2,91 18:10:00
  • APX30 26,55 2,47 18:10:00
  • ARASE 51,60 0,39 18:10:00
  • ARCLK 144,90 2,62 18:09:55
  • ARDYZ 37,40 3,49 18:09:55
  • ARENA 35,14 -1,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,06 3,95 18:10:00
  • ARTMS 57,05 2,42 18:10:00
  • ARZUM 52,00 7,00 18:10:00
  • ASELS 58,65 1,56 18:09:56
  • ASGYO 11,89 1,02 18:09:52
  • ASTOR 81,75 0,74 18:09:56
  • ASUZU 73,55 2,58 18:10:00
  • ATAGY 11,00 1,85 18:09:41
  • ATAKP 48,66 -1,78 18:10:00
  • ATATP 101,70 2,73 18:09:17
  • ATEKS 160,90 2,68 18:10:00
  • ATLAS 5,46 -0,73 18:09:17
  • ATSYH 77,60 -6,56 18:09:58
  • AVGYO 8,99 5,39 18:08:02
  • AVHOL 35,68 0,11 18:08:35
  • AVOD 3,09 2,32 18:09:33
  • AVPGY 50,00 0,32 18:10:00
  • AVTUR 13,21 -0,68 18:08:32
  • AYCES 505,50 -0,20 18:10:00
  • AYDEM 25,24 2,69 18:10:00
  • AYEN 30,30 0,60 18:08:27
  • AYES 46,70 2,64 18:10:01
  • AYGAZ 152,10 3,47 18:10:00
  • AZTEK 60,25 -2,35 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.